根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布朝阳县工业和信息化局2023年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年,朝阳县工业和信息化局通过朝阳县政府门户网站公开各类信息16条。
(二)依申请公开政府信息情况
2023年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
2023年度,为确保政府信息公开工作有序推进,保证工作的有序进行,我局按照“局长亲自抓,局办牵头抓,科室具体抓”的要求,从解决组织领导问题入手,定责任、抓调度,进一步健全了政务公开组织架构。我局坚持政务公开行政一把手负责制,局长任政务公开领导小组组长,分管副局长为副组长,各科室负责人为组员,局办公室主任兼任领导小组办公室主任。具体工作由局办公室牵头组织,并确定具体负责人。各部门负责具体落实,建立了齐抓共管、狠抓落实的政务公开工作领导格局。
(四)政务公开平台建设情况
朝阳县工业和信息化局把县政府门户网站作为政府信息公开的主要平台,一是实行办事公开。将领导分工、股室职责、办公室地点以及各项办理程序等信息进行公开,为外商投资企业办事业务提供方便。二是实行信息公开。切实加强电子政务建设,营商服务建设,通过县政府门户网站及时公开和刷新公众最关心的信息。对服务企业项目名称、类别、实施依据、实施条件、程序、办结期限予以公布;三是对本局职能、职责和局机关处级领导干部和科室工作人员的职责与要求,通过“政务公开栏”对外公布。
(五)监督考核情况
进一步完善了政务公开考核评议制度,要求各股室严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求及时全面公开职责范围内的政府信息,并将政务公开工作情况纳入年度工作考核,作为评先选优的依据。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对政府信息公开的宣传力度还不够大
二是公开的内容和形式有待进一步丰富。
(二)改进情况
一是继续加大政务信息公开的宣传力度。
二是继续充实公开内容。树立良好的机关形象,不断推进政府信息公开工作有效开展。
六、其他需要报告的事项
(一)2023年5月15日上午,我局按照要求组织开展 “政务公开日”主题活动,通过这项主题活动的开展,进一步增强了全局同志依法执政的透明度,较好地提高了行政效率,转变了机关工作作风,提高了工作效率,密切了党群、干群关系,大大促进了我局政务公开工作的开展。
(二)收取信息处理费0元。