您的位置:首页 > 政务公开标准化规范化专栏>医疗卫生>行政检查
2026年第二季度农村水水质检测指标公示
发布时间:2026-06-15 来源:朝阳县卫生健康局
2026年第二季度农村水水质检测指标
县区 编号 监测地点 监测项目 编号 监测地点 编号 监测地点 编号 监测地点
菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 色度 浑浊度 肉眼可见物 臭和味 PH 高锰酸盐指数(以O2计) 氨(以N计) 锰 铁 铜 锌 铝 氯化物 硫酸盐 溶解性总固体 总硬度(以CaCO3计) 铅 镉 铬(六价) 砷 汞 氰化物 氟化物 硝酸盐(以N计) 三氯甲烷 一氯二溴甲烷  二氯一溴甲烷 三溴甲烷 三卤甲烷 二氯乙酸 三氯乙酸 亚氯酸盐 氯酸盐 游离氯 二氧化氯
限值 500 不得检出 不得检出 15 3NTU 无 无 ≥6.5且≤8.5 3㎎∕L 0.5㎎∕L 限值 0.1㎎∕L 0.3㎎∕L 1.0㎎∕L 1.0㎎∕L 0.2㎎∕L 250㎎∕L 250㎎∕L 1000㎎∕L 450㎎∕L 限值 0.01㎎∕L 0.005㎎∕L 0.05㎎∕L 0.01㎎∕L 0.001㎎∕L 限值 0.05㎎∕L 1.2㎎∕L 20㎎∕L 0.06㎎∕L 0.1㎎∕L 0.06㎎∕L 0.1㎎∕L ≤1㎎∕L 0.05㎎∕L 0.1㎎∕L 0.7㎎∕L 0.7㎎∕L 0.3≤游离氯≤2(出厂)、0.05≤游离氯≤2(末梢) 0.1≤二氧化氯≤0.8(出厂)、0.02≤二氧化氯≤0.8(末梢)
2026sz055 北沟门乡沟门村五六组 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.89 1.78 0.07 2026sz055 北沟门乡沟门村五六组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 12.2 25.0 255 141 2026sz055 北沟门乡沟门村五六组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz055 北沟门乡沟门村五六组 <0.002 0.3 4.78 / / / / / / / / / / /
2026sz053 北四家子镇北四家子村 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.85 1.51 0.05 2026sz053 北四家子镇北四家子村 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 9.76 24.1 222 137 2026sz053 北四家子镇北四家子村 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz053 北四家子镇北四家子村 <0.002 0.29 3.78 / / / / / / / / / / /
2026sz051 波罗赤镇康家屯村北台 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.95 1.70  0.15 2026sz051 波罗赤镇康家屯村北台 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 9.04 23.1 216 139 2026sz051 波罗赤镇康家屯村北台 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz051 波罗赤镇康家屯村北台 <0.002 0.27 3.49 / / / / / / / / / / /
2026sz049 大庙镇范杖子村范东组 2 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.73 1.49 0.18 2026sz049 大庙镇范杖子村范东组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 21.9 29.9 272 170 2026sz049 大庙镇范杖子村范东组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz049 大庙镇范杖子村范东组 <0.002 0.26 8.39 / / / / / / / / / / /
2026sz047 东大道乡东大道村大道街 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.72 1.38 0.06 2026sz047 东大道乡东大道村大道街 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.1 24.1 241 137 2026sz047 东大道乡东大道村大道街 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz047 东大道乡东大道村大道街 <0.002 0.27 4.72 / / / / / / / / / / /
2026sz045 东大屯乡大屯村大屯小学 2 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.74 1.39 0.13 2026sz045 东大屯乡大屯村大屯小学 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.6 23.2 222 131 2026sz045 东大屯乡大屯村大屯小学 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz045 东大屯乡大屯村大屯小学 <0.002 0.28 3.72 / / / / / / / / / / /
2026sz043 二十家子镇兴隆岗村塘坊组 2 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.71 1.47 0.24 2026sz043 二十家子镇兴隆岗村塘坊组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 9.85 23.6 208 147 2026sz043 二十家子镇兴隆岗村塘坊组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz043 二十家子镇兴隆岗村塘坊组 <0.002 0.30  3.52 / / / / / / / / / / /
2026sz041 根德乡元宝村韩家沟 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.65 1.44 0.10  2026sz041 根德乡元宝村韩家沟 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.6 24.8 248 143 2026sz041 根德乡元宝村韩家沟 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz041 根德乡元宝村韩家沟 <0.002 0.29 4.68 / / / / / / / / / / /
2026sz039 古山子镇高杖子村北地 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.73 1.65 0.23 2026sz039 古山子镇高杖子村北地 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.1 24.6 242 129 2026sz039 古山子镇高杖子村北地 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz039 古山子镇高杖子村北地 <0.002 0.29 4.62 / / / / / / / / / / /
2026sz037 黑牛乡黑牛村朱家窝铺 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.68 1.64 0.12 2026sz037 黑牛乡黑牛村朱家窝铺 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.0  24.5 238 139 2026sz037 黑牛乡黑牛村朱家窝铺 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz037 黑牛乡黑牛村朱家窝铺 <0.002 0.29 3.80  / / / / / / / / / / /
2026sz035 贾家店农场二分场程家沟西坎 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.62 1.56 0.25  2026sz035 贾家店农场二分场程家沟西坎 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 19.7 30.0 262 164 2026sz035 贾家店农场二分场程家沟西坎 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz035 贾家店农场二分场程家沟西坎 <0.002 0.28 7.42 / / / / / / / / / / /
2026sz033 柳城街道西大杖子村孙腿沟 5 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.66 1.58 0.22 2026sz033 柳城街道西大杖子村孙腿沟 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 12.0  25.7 237 139 2026sz033 柳城街道西大杖子村孙腿沟 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz033 柳城街道西大杖子村孙腿沟 <0.002 0.29 4.56 / / / / / / / / / / /
2026sz031 六家子镇六家子村北岭 0 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.69 1.70  0.26 2026sz031 六家子镇六家子村北岭 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 12.1 25.7 241 147 2026sz031 六家子镇六家子村北岭 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz031 六家子镇六家子村北岭 <0.002 0.29 5.24 / / / / / / / / / / /
2026sz029 木头城子镇陈杖子村 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.72 1.58 0.18 2026sz029 木头城子镇陈杖子村 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.2 24.5 231 149 2026sz029 木头城子镇陈杖子村 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz029 木头城子镇陈杖子村 <0.002 0.30  3.67 / / / / / / / / / / /
2026sz027 南双庙镇马德沟村八道河子西组 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.68 1.74 0.20  2026sz027 南双庙镇马德沟村八道河子西组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.8 26.1 282 145 2026sz027 南双庙镇马德沟村八道河子西组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz027 南双庙镇马德沟村八道河子西组 <0.002 0.29 4.62 / / / / / / / / / / /
2026sz025 七道岭镇七道岭村七道岭中学 5 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.70  1.46 0.11 2026sz025 七道岭镇七道岭村七道岭中学 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.6 26.0 229 141 2026sz025 七道岭镇七道岭村七道岭中学 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz025 七道岭镇七道岭村七道岭中学 <0.002 0.30  4.57 / / / / / / / / / / /
2026sz023 清风岭镇长在村水泉沟 0 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.71 1.46 0.12 2026sz023 清风岭镇长在村水泉沟 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.2 24.7 211 129 2026sz023 清风岭镇长在村水泉沟 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz023 清风岭镇长在村水泉沟 <0.002 0.29 3.70  / / / / / / / / / / /
2026sz021 尚志乡二车户村3组 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.75 1.52 0.08 2026sz021 尚志乡二车户村3组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 9.95 25.2 228 157 2026sz021 尚志乡二车户村3组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz021 尚志乡二车户村3组 <0.002 0.29 3.87 / / / / / / / / / / /
2026sz019 胜利镇古树沟村东沟组 2 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.72 1.64 0.04 2026sz019 胜利镇古树沟村东沟组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.8 26.1 225 147 2026sz019 胜利镇古树沟村东沟组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz019 胜利镇古树沟村东沟组 <0.002 0.29 4.34 / / / / / / / / / / /
2026sz017 松岭门乡二台村大二台 1 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.70  1.58 0.03 2026sz017 松岭门乡二台村大二台 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 13.0 27.5 243 137 2026sz017 松岭门乡二台村大二台 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz017 松岭门乡二台村大二台 <0.002 0.29 5.01 / / / / / / / / / / /
2026sz015 台子镇牟杖子村刘杖子 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.74 1.60  0.05 2026sz015 台子镇牟杖子村刘杖子 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.9 25.5 223 158 2026sz015 台子镇牟杖子村刘杖子 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz015 台子镇牟杖子村刘杖子 <0.002 0.29 4.28 / / / / / / / / / / /
2026sz013 瓦房子镇杨树沟村八组 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.71 1.50  0.08 2026sz013 瓦房子镇杨树沟村八组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 19.8 30.3 286 152 2026sz013 瓦房子镇杨树沟村八组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz013 瓦房子镇杨树沟村八组 <0.002 0.28 7.56 / / / / / / / / / / /
2026sz011 王营子乡二道沟村南组 3 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.72 1.55 0.16  2026sz011 王营子乡二道沟村南组 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 13.2 26.2 251 139 2026sz011 王营子乡二道沟村南组 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz011 王营子乡二道沟村南组 <0.002 0.29 5.07 / / / / / / / / / / /
2026sz009 乌兰河硕乡苑杖子村 2 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.74 1.49 0.19 2026sz009 乌兰河硕乡苑杖子村 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 12.3 26.0 225 153 2026sz009 乌兰河硕乡苑杖子村 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz009 乌兰河硕乡苑杖子村 <0.002 0.30  4.87 / / / / / / / / / / /
2026sz007 西五家子乡三道沟村辣子沟 0 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.74 1.55 0.24 2026sz007 西五家子乡三道沟村辣子沟 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 10.8 24.6 217 135 2026sz007 西五家子乡三道沟村辣子沟 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz007 西五家子乡三道沟村辣子沟 <0.002 0.29 3.82 / / / / / / / / / / /
2026sz005 西营子乡姜杖子村房 5 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.77 1.50  0.28 2026sz005 西营子乡姜杖子村房 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.9 26.0 251 143 2026sz005 西营子乡姜杖子村房 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz005 西营子乡姜杖子村房 <0.002 0.28 4.82 / / / / / / / / / / /
2026sz003 羊山镇鲁王杖子村 0 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.74 1.51 0.18 2026sz003 羊山镇鲁王杖子村 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 11.5 26.6 220 149 2026sz003 羊山镇鲁王杖子村 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz003 羊山镇鲁王杖子村 <0.002 0.29 4.14 / / / / / / / / / / /
2026sz001 杨树湾乡河西村 4 未检出 未检出 <5 <1 无 无 7.71 1.45 0.24 2026sz001 杨树湾乡河西村 <0.05 <0.05 <0.005 <0.05 <0.010 20.4 30.9 245 158 2026sz001 杨树湾乡河西村 <0.0025 <0.0005 <0.004 0.001 <0.0001 2026sz001 杨树湾乡河西村 <0.002 0.30  7.78 / / / / / / / / / / /
注:上表菌落总数、氟化物、硝酸盐(以N计)和浑浊度指标限制按小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限填写,如不受限,需重新填写限值。