各乡镇人民政府、街道办事处、国营农场,县政府各部门,县直各单位,各园(景)区管委会:
为进一步完善基准地价成果体系,规范公共服务项目用地有偿使用价格管理,推动国有土地资源优化利用,根据国土资源部《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规〔2016〕20号)、辽宁省国土资源厅《关于加强公示地价体系建设和管理工作的通知》(辽国土资办发〔2017〕178号)等要求,朝阳县公共服务项目用地基准地价补充制定工作已经完成,并通过朝阳市自然资源局验收,现予以公布实施。
附件:1.朝阳县规划区公共服务项目用地基准地价
2.朝阳县规划区公共服务项目用地土地级别范围描述表
3.朝阳县乡镇公共服务项目用地土地类级及基准地价表
4.朝阳县规划区和乡镇公共服务项目用地基准地价级别图
5.朝阳县规划区及乡镇公共服务项目用地土地级别及
基准地价使用说明
朝阳县人民政府
2020年5月20日
附件1
朝阳县规划区公共服务项目用地基准地价
朝阳县规划区公共服务项目用地土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
级别 类型 | 一级 | 二级 | 三级 |
公共管理与公共服务用地(0801-0808) | 390 | 320 | 270 |
公共管理与公共服务用地(0809-0810) | 260 | 200 | 160 |
保障性安居工程项目用地 | 370 | 305 | 255 |
附件2
朝阳县规划区公共服务项目用地土地级别范围描述表
公共管理与公共服务用地(0801-0808)级别范围描述表
级别 | 土地级别范围 | |
Ⅰ | 1 | 自龙华路与柳城大街交汇处起: |
柳城大街——大凌河北岸——燕山街——龙华路 | ||
2 | 自龙华路与燕湖路交汇处起: | |
燕湖路——大凌河北岸——龙华路 | ||
3 | 自大凌河南岸与朝青线(S206)交汇处起: | |
朝青线(S206)——高速公路连接线——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸,扣除绿地以外的区域。 | ||
4 | 自定级边界与龙山北路交汇处起: | |
龙山北路——柳城大街西侧450米处规划路——定级边界 | ||
Ⅱ | 1 | 自定级边界与龙山北路交汇处起: |
龙山北路——丹锡高速公路(G16)——龙山北路南侧600处规划路——柳城大街西侧900米处规划路——定级边界——柳城大街西侧450米处规划路 | ||
2 | 大凌河以北,定级边界与龙华路交汇处起: | |
龙华路——柳城大街——大凌河北岸——龙华路北侧400处规划路——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
3 | 大凌河以南,定级边界与凌南路交汇处起: | |
凌南路——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
Ⅲ | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级及绿化带、河流以外的区域 | |
合计 |
公共管理与公共服务用地(0809-0810)级别范围描述表
级别 | 土地级别范围 | |
Ⅰ | 1 | 自龙华路与柳城大街交汇处起: |
柳城大街——大凌河北岸——燕山街——龙华路 | ||
2 | 自龙华路与燕湖路交汇处起: | |
燕湖路——大凌河北岸——龙华路 | ||
3 | 自大凌河南岸与朝青线(S206)交汇处起: | |
朝青线(S206)——高速公路连接线——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸,扣除绿地以外的区域。 | ||
4 | 自定级边界与龙山北路交汇处起: | |
龙山北路——柳城大街西侧450米处规划路——定级边界 | ||
Ⅱ | 1 | 自定级边界与龙山北路交汇处起: |
龙山北路——丹锡高速公路(G16)——龙山北路南侧600处规划路——定级边界——柳城大街西侧450米处规划路——龙山北路——定级边界 | ||
2 | 大凌河以北,定级边界与龙华路交汇处起: | |
龙华路——柳城大街——大凌河北岸——龙华路北侧400处规划路——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
3 | 大凌河以南,定级边界与凌南路交汇处起: | |
凌南路——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
Ⅲ | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级及绿化带、河流以外的区域 | |
合计 |
保障性安居工程项目用地级别范围描述及面积构成表
级别 | 土地级别范围 | |
Ⅰ | 1 | 自龙华路与柳城大街交汇处起: |
柳城大街——大凌河北岸——燕山街——龙华路 | ||
2 | 自龙华路与燕湖路交汇处起: | |
燕湖路——大凌河北岸——龙华路 | ||
Ⅱ | 1 | 大凌河以北,定级边界与龙华路交汇处起: |
龙华路——柳城大街——大凌河北岸——龙华路北侧400处规划路——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
2 | 大凌河以南,定级边界与凌南路交汇处起: | |
凌南路——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸——定级边界,扣除绿地以外的区域。 | ||
3 | 自大凌河南岸与朝青线(S206)交汇处起: | |
朝青线(S206)——高速公路连接线——丹锡高速公路(G16)——大凌河南岸,扣除绿地以外的区域。 | ||
Ⅲ | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级及绿化带、河流以外的区域 | |
合计 |
附件3
朝阳县乡镇公共服务项目用地土地类级及基准地价表
单位:元/平方米
土地 类别 | 乡镇名称 | 级别 | 公共管理与公共服务用地(0801-0808)基准地价 | 公共管理与公共服务用地(0809-0810)基准地价 | 保障性安居工程项目用地基准地价 |
一类 | 柳城街道,除朝阳市城市规划区及朝阳县新县城规划区以外的其他区域。 (其中:腰而营子村、东山村及波赤村除市、县两级规划区以外的区域属一级,其他行政村属二级。) | 一级 | 240 | 150 | 230 |
二级 | 220 | 140 | 210 | ||
二类 | 二十家子镇、羊山镇、瓦房子镇、六家子镇、木头城子镇 | 一级 | 230 | 145 | 220 |
二级 | 200 | 130 | 190 | ||
三类 | 其他乡镇场(包括台子镇、波罗赤镇、大庙镇、清风岭镇、根德营子乡、乌兰河硕乡、七道岭镇、北四家子乡、北沟门子乡、南双庙镇、王营子乡、西营子乡、杨树湾镇、尚志乡、贾家店农场、西五家子乡、东大屯乡、胜利镇、松岭门乡、古山子镇、东大道乡、黑牛营子乡)。 | 不分级 | 200 | 130 | 190 |
其他说明:朝阳柳城经济开发区公共管理与公共服务用地(0809-0810)基准地价参照公共管理与公共服务用地(0809-0810)二类一级标准。 |
附件4
朝阳县规划区和乡镇公共服务项目用地
基准地价级别图
附件5
朝阳县规划区及乡镇公共服务项目用地
土地级别及基准地价使用说明
一、基准地价内涵及设定条件
1.权利状况:土地权利状况为完整的土地使用权。
2.地价构成:基准地价为出让土地使用权的区域平均价格,包括土地取得费(土地征收费用和相关税费)、土地开发费和土地所有权收益等。
3.基准地价的基准日:2019年1月1日。
4.土地使用年期:各用途用地法定最高出让年期,其中:公共管理与公共服务用地(0801—0810)为50年、保障性安居工程项目用地为70年。
5.开发程度:
朝阳县规划区:公共管理与公共服务用地(0801—0808)设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”;公共管理与公共服务用地(0809—0810)设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”;保障性安居工程项目用地设定为宗地红线外“七通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气、通燃气)及宗地红线内“场地平整”。
乡镇:公共管理与公共服务用地(0801—0808)设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”;公共管理与公共服务用地(0809—0810)设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”;保障性安居工程项目用地设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”。
6.标准容积率:
公共管理与公共服务用地(0801—0808)设定为1.2;
公共管理与公共服务用地(0809—0810)设定为1.0;
保障性安居工程项目用地设定为1.5。
7.土地还原率:
公共管理与公共服务用地(0801—0808)设定为7.0%;
公共管理与公共服务用地(0809—0810)设定为6.5%;
保障性安居工程项目用地设定为6.5%。
二、关于土地级别界线说明和宗地土地级别确认
1.土地级别界线说明是对土地级别图划定土地级别界线的简要说明,确定宗地的土地级别应以土地级别图为准。
2.以街道为级别界限划分级别时,街道级别较低一侧的第一宗土地自动上调一个级别,与街道另一侧级别相同(以高速公路、铁路、河流为界线的除外)。